
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 115629 | 99713 | 17101 | 1307 | 20394 | 37479572 | 26154 | 342030 | 1994264 | 2312586 |
| Paź 2008 | 115023 | 98116 | 17810 | 1245 | 31033 | 69447766 | 38611 | 552132 | 3041625 | 3565734 |
| Wrz 2008 | 114355 | 98317 | 15004 | 1098 | 28913 | 61390061 | 32953 | 450139 | 2949538 | 3430669 |
| Sie 2008 | 101078 | 86431 | 13906 | 989 | 22365 | 49144142 | 30683 | 431111 | 2679387 | 3133435 |
| Lip 2008 | 115021 | 99312 | 16468 | 1200 | 23812 | 55964133 | 37210 | 510520 | 3078697 | 3565660 |
| Cze 2008 | 117110 | 103200 | 17037 | 1472 | 30561 | 54519700 | 44165 | 511124 | 3096016 | 3513309 |
| Maj 2008 | 132696 | 115335 | 18329 | 2257 | 37178 | 64836625 | 69973 | 568209 | 3575400 | 4113593 |
| Kwi 2008 | 157847 | 136367 | 20257 | 2590 | 40633 | 62403631 | 77713 | 607712 | 4091035 | 4735422 |
| Mar 2008 | 133518 | 115329 | 17273 | 1832 | 35368 | 53901116 | 56796 | 535464 | 3575220 | 4139062 |
| Lut 2008 | 140281 | 120607 | 17507 | 1799 | 33248 | 52723712 | 52174 | 507727 | 3497614 | 4068151 |
| Sty 2008 | 141387 | 120616 | 19890 | 1870 | 37022 | 60735359 | 57971 | 616601 | 3739126 | 4383018 |
| Gru 2007 | 106272 | 90212 | 13886 | 1489 | 25930 | 42575043 | 46171 | 430491 | 2796587 | 3294448 |
| Suma | 665120860 | 570574 | 6063260 | 38114509 | 44255087 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |